
Ниже представлен прайс лист на механические и автоматические шлагбаумы производства компании Фантом. Для удобства восприятия, шлагбаумы сгруппированы по месту их применения.
Ссылки для навигации:
Ручные шлагбаумы Автоматические шлагбаумы для дворов и небольших ТСЖ
для крупных ТСЖ, парковок для больших проездов для объектов крайнего Севера для парковок (скоростные)
Наименование комплекта | Основные характеристики | артикул | Описание оборудования | Кол-во | Цена розница, руб. | Цена комплекта розница, руб. |
Шлагбаум Ручной малый 2м | Шлагбаум ручной для проезда 2 метра | F2/6R | Тумба шлагбаума с балансировочной пружиной | 1 |
26785 |
30685 |
Р2(60) | Стрела (2000-60-21) со светоотражающими наклейками и мягким вкладышем | 1 | 2670 | |||
KS(2-4) | Крышка крепления прямоугольной стрелы | 1 | 1230 | |||
Шлагбаум Ручной малый 3м | Шлагбаум ручной для проезда 3 метра | F2/6R | Тумба шлагбаума с балансировочной пружиной | 1 | 26785 | 32030 |
Р3(60) | Стрела (3000-60-21) со светоотражающими наклейками и мягким вкладышем | 1 | 4015 | |||
KS(2-4) | Крышка крепления прямоугольной стрелы | 1 | 1230 | |||
Шлагбаум Ручной малый 4м | Шлагбаум ручной для проезда 4 метра | F2/6R | Тумба шлагбаума с балансировочной пружиной | 1 | 26785 | 33360 |
Р4(60) | Стрела (4000-60-21) со светоотражающими наклейками и мягким вкладышем | 1 | 5345 | |||
KS(2-4) | Крышка крепления прямоугольной стрелы | 1 | 1230 | |||
Шлагбаум ручной большой 5м | Шлагбаум ручной для проезда 5 метров | F2/6R | Тумба шлагбаума с балансировочной пружиной | 1 | 26785 | 40010 |
К5 | Стрела 5м (круглого сечения с функцией "антиветер"Ø60мм) со светоотражающими наклейками | 1 | 7050 | |||
KS | Крышка крепления круглой стрелы | 1 | 1230 | |||
PR | Пружина балансировочная | 1 | 995 | |||
ОР | Опорная стойка под стрелу (h=1м) | 1 | 3950 | |||
Шлагбаум ручной большой 6м | Шлагбаум ручной для проезда 6 метров | F2/6R | Тумба шлагбаума с балансировочной пружиной | 1 | 26785 | 40920 |
К6 | Стрела 6м (круглого сечения с функцией "антиветер"Ø60мм) со светоотражающими наклейками | 1 | 8460 | |||
KS | Крышка крепления круглой стрелы | 1 | 1230 | |||
PR | Пружина балансировочная | 1 | 995 | |||
ОР | Опорная стойка под стрелу (h=1м) | 1 | 3450 |
Наименование комплекта | Основные характеристики | артикул | Описание оборудования | Кол-во | Цена розница, руб. | Цена комплекта по рознице |
Шлагбаум автоматический Лайт для проезда 3м | Шлагбаум для проезда 3 метра интенсивность работы 70% открытие 3,5 сек. | F4L | Тумба шлагбаума Лайт:с: приводом 1/100-1500, ременной передачей, БЭ "цифра-1" (IP54), ПУ 1кн. | 1 | 41120 | 46585 |
K3 | Стрела 3м (круглого сечения с функцией "антиветер"Ø60мм) со светоотражающими наклейками | 1 | 4235 | |||
KS | Крышка крепления круглой стрелы | 1 | 1230 | |||
Шлагбаум автоматический Лайт для проезда 3м с GSM-модулем | Шлагбаум для проезда 4 метра интенсивность работы 70% открытие 3,5 сек. Управление с мобильного телефона | F4L | Тумба шлагбаума Лайт:с: приводом 1/100-1500, ременной передачей, БЭ "цифра-1" (IP54), ПУ 1кн. | 1 | 41120 | 58750 |
K3 | Стрела 3м (круглого сечения с функцией "антиветер"Ø60мм) со светоотражающими наклейками | 1 | 4235 | |||
KS | Крышка крепления круглой стрелы | 1 | 1230 | |||
GSM Лидер | Модуль управления GSM Лидер | 1 | 7635 | |||
PHOTO10 | Фотоэлементы комплект (приемник передатчик), дальность 10 м | 1 | 1440 | |||
SF | Стойка для фотоэлемента (h=0,68м) | 1 | 3090 | |||
Шлагбаум автоматический Лайт для проезда 4м | Шлагбаум для проезда 4 метра интенсивность работы 70% открытие 3,5 сек. | F4L | Тумба шлагбаума Лайт:с: приводом 1/100-1500, ременной передачей, БЭ "цифра-1" (IP54), ПУ 1кн. | 1 | 41120 | 47995 |
K4 | Стрела 4м (круглого сечения с функцией "антиветер"Ø60мм) со светоотражающими наклейками | 1 | 5645 | |||
KS | Крышка крепления круглой стрелы | 1 | 1230 | |||
Шлагбаум автоматический Лайт для проеда 4м с GSM-модулем | Шлагбаум для проезда 4 метра интенсивность работы 70% открытие 3,5 сек. Управление с мобильного телефона | F4L | Тумба шлагбаума Лайт:с: приводом 1/100-1500, ременной передачей, БЭ "цифра-1" (IP54), ПУ 1кн. | 1 | 41120 |
60160 |
K4 | Стрела 4м (круглого сечения с функцией "антиветер"Ø60мм) со светоотражающими наклейками | 1 | 5645 | |||
KS | Крышка крепления круглой стрелы | 1 | 1230 | |||
GSM Лидер | Модуль управления GSM Лидер | 1 | 7365 | |||
PHOTO10 | Фото-элементы (приемник, передатчик), дальность 10м | 1 | 1440 | |||
SF | Стойка для фотоэлемента (h=0,68м) | 1 | 3090 | |||
Шлагбаум автоматический Стандарт с прямоугольной стрелой 3м | Шлагбаум для проезда 3 метра интенсивность работы 100% открытие 1,2-2,5 сек. | F4C | Тумба шлагбаума Стандарт с: приводом 1/80-1000, блоком электроники "цифра-1", (IP54), ПУ 1кн., СЛ | 1 | 52095 | 57340 |
Р3(60) | Стрела (3000-60-21) со светоотражающими наклейками и мягким вкладышем | 1 | 4015 | |||
KS | Крышка крепления круглой стрелы | 1 | 1230 | |||
Шлагбаум автоматический Стандарт с прямоугольной стрелой 3м и радиоуправлением | Шлагбаум для проезда 3 метра интенсивность работы 100% открытие 1,2-2,5 сек. Управление с брелоков. | F4C | Тумба шлагбаума Стандарт с: приводом 1/80-1000, блоком электроники "цифра-1", (IP54), ПУ 1кн., СЛ | 1 | 52095 | 61410 |
Р3(60) | Стрела (3000-60-21) со светоотражающими наклейками и мягким вкладышем | 1 | 4015 | |||
KS(2-4) | Крышка крепления прямоугольной стрелы | 1 | 1230 | |||
R5403 | Радиоприемник 4-х канальный ( до 300 брелоков ) | 1 | 3190 | |||
T3401 | Брелок 4-х канальный (дальность действия до 40м) | 1 | 880 | |||
Шлагбаум автоматический Стандарт с прямоугольной стрелой 3м и СКУД | Шлагбаум для проезда 3 метра интенсивность работы 100% открытие 1,2-2,5 сек. Управление с карты. | F4C | Тумба шлагбаума Стандарт с: приводом 1/80-1000, блоком электроники "цифра-1", (IP54), ПУ 1кн., СЛ | 1 | 52095 |
75490 |
Р3(60) | Стрела (3000-60-21) со светоотражающими наклейками и мягким вкладышем | 1 | 4015 | |||
KS(2-4) | Крышка крепления прямоугольной стрелы | 1 | 1230 | |||
CP-Z | Считыватель CP-Z | 1 | 2135 | |||
MATRIX-II-K | Считыватель-контроллер MATRIX-II-K | 1 | 3310 | |||
K-EM | Карта EM толстая | 1 | 80 | |||
Z-2 Base | Адаптер Z-2 Base | 1 | 2595 | |||
SS | Стойка для считывателя (h=1,3м 20х30) | 1 | 5500 | |||
PHOTO10 | Фотоэлементы комплект (приемник передатчик), дальность 10м | 1 | 1440 | |||
SF | Стойка для фотоэлемента (h=0,68м) | 1 | 3090 | |||
Шлагбаум автоматический Стандарт с круглой стрелой 3м | Шлагбаум для проезда 3 метра интенсивность работы 100% открытие 1,2-2,5 сек. | F4C | Тумба шлагбаума Стандарт с: приводом 1/80-1000, блоком электроники "цифра-1", (IP54), ПУ 1кн., СЛ | 1 | 52095 | 57560 |
K3 | Стрела круглая 3м со светоотражающими наклейками | 1 | 4235 | |||
KS | Крышка крепления круглой стрелы | 1 | 1230 | |||
Шлагбаум автоматический Стандарт с круглой стрелой 3м и радиоуправлением | Шлагбаум для проезда 3 метра интенсивность работы 100% открытие 1,2-2,5 сек. Управление с брелоков. | F4C | Тумба шлагбаума Стандарт с: приводом 1/80-1000, блоком электроники "цифра-1", (IP54), ПУ 1кн., СЛ | 1 | 52095 | 61630 |
K3 | Стрела круглая 3м со светоотражающими наклейками | 1 | 4235 | |||
KS | Крышка крепления круглой стрелы | 1 | 1230 | |||
R5403 | Радиоприемник 4-х канальный ( до 300 брелоков ) | 1 | 3190 | |||
T3401 | Брелок 4-х канальный (дальность действия до 40м) | 1 | 880 | |||
Шлагбаум автоматический Стандарт с круглой стрелой 3м и СКУД | Шлагбаум для проезда 3 метра интенсивность работы 100% открытие 1,2-2,5 сек. Управление с карты. | F4C | Тумба шлагбаума Стандарт с: приводом 1/80-1000, блоком электроники "цифра-1", (IP54), ПУ 1кн., СЛ | 1 | 52095 |
75680 |
K3 | Стрела круглая 3м со светоотражающими наклейками | 1 | 4235 | |||
KS | Крышка крепления круглой стрелы | 1 | 1230 | |||
CP-Z | Считыватель CP-Z | 1 | 2135 | |||
MATRIX-II-K | Считыватель-контроллер MATRIX-II-K | 1 | 3310 | |||
K-EM | Карта EM толстая | 1 | 80 | |||
Z-2 Base | Адаптер Z-2 Base | 1 | 2595 | |||
SS | Стойка для считывателя (h=1,3м 20х30) | 1 | 5500 | |||
PHOTO10 | Фотоэлементы комплект (приемник передатчик), дальность 10м | 1 | 1410 | |||
SF | Стойка для фотоэлемента (h=0,68м) | 1 | 3090 | |||
Шлагбаум автоматический Стандарт с прямоугольной стрелой 4м | Шлагбаум для проезда 4 метра интенсивность работы 100% открытие 1,2-2,5 сек. | F4C | Тумба шлагбаума Стандарт с: приводом 1/80-1000, блоком электроники "цифра-1", (IP54), ПУ 1кн., СЛ | 1 | 52095 | 58670 |
Р4(60) | Стрела (4000-60-21) со светоотражающими наклейками и мягким вкладышем | 1 | 5345 | |||
KS(2-4) | Крышка крепления прямоугольной стрелы | 1 | 1230 | |||
Шлагбаум автоматический Стандарт с прямоугольной стрелой 4м и радиоуправлением | Шлагбаум для проезда 4 метра интенсивность работы 100% открытие 1,2-2,5 сек. Управление с брелоков. | F4C | Тумба шлагбаума Стандарт с: приводом 1/80-1000, блоком электроники "цифра-1", (IP54), ПУ 1кн., СЛ | 1 | 52095 | 62740 |
Р4(60) | Стрела (4000-60-21) со светоотражающими наклейками и мягким вкладышем | 1 | 5345 | |||
KS(2-4) | Крышка крепления прямоугольной стрелы | 1 | 1230 | |||
R5403 | Радиоприемник 4-х канальный ( до 300 брелоков ) | 1 | 3190 | |||
T3401 | Брелок 4-х канальный (дальность действия до 40м) | 1 | 880 | |||
Шлагбаум автоматический Стандарт с прямоугольной стрелой 4м и СКУД | Шлагбаум для проезда 4 метра интенсивность работы 100% открытие 1,2-2,5 сек. Управление с карты. | F4C | Тумба шлагбаума Стандарт с: приводом 1/80-1000, блоком электроники "цифра-1", (IP54), ПУ 1кн., СЛ | 1 | 52095 |
76820 |
Р4(60) | Стрела (4000-60-21) со светоотражающими наклейками и мягким вкладышем | 1 | 5345 | |||
KS(2-4) | Крышка крепления прямоугольной стрелы | 1 | 1230 | |||
CP-Z | Считыватель CP-Z | 1 | 2135 | |||
MATRIX-II-K | Считыватель-контроллер MATRIX-II-K | 1 | 3310 | |||
K-EM | Карта EM толстая | 1 | 80 | |||
Z-2 Base | Адаптер Z-2 Base | 1 | 2595 | |||
SS | Стойка для считывателя (h=1,3м 20х30) | 1 | 5500 | |||
PHOTO10 | Фотоэлементы комплект (приемник передатчик), дальность 10м | 1 | 1440 | |||
SF | Стойка для фотоэлемента (h=0,68м) | 1 | 3090 | |||
Шлагбаум автоматический Стандарт с круглой стрелой 4м | Шлагбаум для проезда 4 метра интенсивность работы 100% открытие 1,2-2,5 сек. | F4C | Тумба шлагбаума Стандарт с: приводом 1/80-1000, блоком электроники "цифра-1", (IP54), ПУ 1кн., СЛ | 1 | 52095 | 58970 |
K4 | Стрела круглая 4м со светоотражающими наклейками | 1 | 5645 | |||
KS | Крышка крепления круглой стрелы | 1 | 1230 | |||
Шлагбаум автоматический Стандарт с круглой стрелой 4м и радиоуправлением | Шлагбаум для проезда 4 метра интенсивность работы 100% открытие 1,2-2,5 сек. Управление с брелоков. | F4C | Тумба шлагбаума Стандарт с: приводом 1/80-1000, блоком электроники "цифра-1", (IP54), ПУ 1кн., СЛ | 1 | 52095 | 63040 |
K4 | Стрела круглая 4м со светоотражающими наклейками | 1 | 5645 | |||
KS | Крышка крепления круглой стрелы | 1 | 1230 | |||
R5403 | Радиоприемник 4-х канальный ( до 300 брелоков ) | 1 | 3190 | |||
Е3401 | Брелок 4-х канальный (дальность действия до 40м) | 1 | 880 | |||
Шлагбаум автоматический Стандарт с круглой стрелой 4м и СКУД | Шлагбаум для проезда 4 метра интенсивность работы 100% открытие 1,2-2,5 сек. Управление с карты. | F4C | Тумба шлагбаума Стандарт с: приводом 1/80-1000, блоком электроники "цифра-1", (IP54), ПУ 1кн., СЛ | 1 | 52095 |
77120 |
K4 | Стрела круглая 4м со светоотражающими наклейками | 1 | 5645 | |||
KS | Крышка крепления круглой стрелы | 1 | 1230 | |||
CP-Z | Считыватель CP-Z | 1 | 2135 | |||
MATRIX-II-K | Считыватель-контроллер MATRIX-II-K | 1 | 3310 | |||
K-EM | Карта EM толстая | 1 | 80 | |||
Z-2 Base | Адаптер Z-2 Base | 1 | 2595 | |||
SS | Стойка для считывателя (h=1,3м 20х30) | 2 | 5500 | |||
PHOTO10 |
Фотоэлементы комплект (приемник передатчик) | 1 | 1440 | |||
SF | Стойка для фотоэлемента (h=0,68м) | 1 | 3090 | |||
Шлагбаум автоматический Стандарт-Арктик 4 м | Шлагбаум для проезда 4 метра интенсивность работы 100% открытие 1,2-2,5 сек. | F4CА | Тумба шлагбаума Стандарт-Арктикс: приводом 1/80-1000-А, блоком электроники "цифра-1", (IP54), ПУ 1кн., СЛ | 1 | 63120 | 69695 |
Р4(60) | Стрела (4000-60-21) со светоотражающими наклейками и мягким вкладышем | 1 | 5345 | |||
KS(2-4) | Крышка крепления прямоугольной стрелы | 1 | 1230 | |||
Шлагбаум автоматический Стандарт-Арктик 4 м с радиоуправлением | Шлагбаум для проезда 4 метра интенсивность работы 100% открытие 1,2-2,5 сек. | F4CА | Тумба шлагбаума Стандарт-Арктикс: приводом 1/80-1000-А, блоком электроники "цифра-1", (IP54), ПУ 1кн., СЛ | 1 | 63120 | 74255 |
Р4(60) | Стрела (4000-60-21) со светоотражающими наклейками и мягким вкладышем | 1 | 5345 | |||
KS(2-4) | Крышка крепления прямоугольной стрелы | 1 | 1230 | |||
RP4L | Радиоприемник 2-х канальный "Лидер" (до 1000 брелоков) | 1 | 3270 | |||
RB3L | Брелок 2-х канальный "Лидер" (дальность действия до 150м) | 1 | 1290 | |||
Шлагбаум автоматический Гранд-Арктик 5 м | Шлагбаум для проезда 5 метров интенсивность работы 100% открытие 6 сек. Рабочие температуры до -55°С | F6GА | Тумба шлагбаума Гранд-Арктик с: приводом 1/300-1500-А, блоком электроники "цифра-1" (IP54), ПУ 1кн. и СЛ | 1 | 80675 | 92905 |
К5 | Стрела 6м (круглого сечения с функцией "антиветер"Ø60мм) со светоотражающими наклейками | 1 | 7050 | |||
KS | Крышка крепления круглой стрелы | 1 | 1230 | |||
ОР | Опорная стойка под стрелу (h=1м) | 1 | 3950 | |||
Шлагбаум автоматический Гранд-Арктик 5 м с радиоуправлением | Шлагбаум для проезда 5 метров интенсивность работы 100% открытие 6 сек. Рабочие температуры до -55°С .Управление с брелока. | F6GА | Тумба шлагбаума Гранд-Арктик с: приводом 1/300-1500-А, блоком электроники "цифра-1" (IP54), ПУ 1кн. и СЛ | 1 | 80675 | 97465 |
К5 | Стрела 5м (круглого сечения с функцией "антиветер"Ø60мм) со светоотражающими наклейками | 1 | 7050 | |||
KS | Крышка крепления круглой стрелы | 1 | 1230 | |||
RP4L | Радиоприемник 2-х канальный "Лидер" ( до 1000 брелоков ) | 1 | 3270 | |||
RB3L | Брелок 2-х канальный "Лидер" ( дальность действия до 150м ) | 1 | 1290 | |||
ОР | Опорная стойка под стрелу (h=1м) | 1 | 3950 | |||
Шлагбаум автоматический Гранд-Арктик | Шлагбаум для проезда 6 метров интенсивность работы 100% открытие 6 сек. Рабочие температуры до -55°С . | F6GА | Тумба шлагбаума Гранд-Арктик с: приводом 1/300-1500-А, блоком электроники "цифра-1" (IP54), ПУ 1кн. и СЛ | 1 | 80675 | 94315 |
К6 | Стрела 6м (круглого сечения с функцией "антиветер"Ø60мм) со светоотражающими наклейками | 1 | 8460 | |||
KS | Крышка крепления круглой стрелы | 1 | 1230 | |||
ОР | Опорная стойка под стрелу (h=1м) | 1 | 3950 | |||
Шлагбаум автоматический Гранд-Арктик 6 м с радиоуправлением | Шлагбаум для проезда 6 метров интенсивность работы 100% открытие 6 сек. Рабочие температуры до -55°С . Управление с брелока. | F6GА | Тумба шлагбаума Гранд-Арктик с: приводом 1/300-1500-А, блоком электроники "цифра-1" (IP54), ПУ 1кн. и СЛ | 1 | 80675 | 98875 |
К6 | Стрела 6м (круглого сечения с функцией "антиветер"Ø60мм) со светоотражающими наклейками | 1 | 8460 | |||
KS | Крышка крепления круглой стрелы | 1 | 1230 | |||
RP4 | Радиоприемник 4-х канальный (кол.брелоков неограничено) | 1 | 3270 | |||
RB4 | Брелок 4-х канальный (дальность действия до 40м) | 1 | 1290 | |||
ОР | Опорная стойка под стрелу (h=1м) | 1 | 3950 | |||
Шлагбаум автоматический Гранд 5 м | Шлагбаум для проезда 5 метров интенсивность работы 100% время открытия 6 сек. | F6G | Тумба шлагбаума Гранд с: приводом 1/300-1500, блоком электроники "цифра-1" (IP54), ПУ 1кн. и СЛ | 1 | 70820 | 83050 |
К5 | Стрела 5м (круглого сечения с функцией "антиветер"Ø60мм) со светоотражающими наклейками | 1 | 7050 | |||
KS | Крышка крепления круглой стрелы | 1 | 1230 | |||
OP | Опорная стойка под стрелу (h=1м) | 1 | 3950 | |||
Шлагбаум автоматический Гранд | Шлагбаум для проезда 6 метров интенсивность работы 100% время открытия 7 сек. | F6G | Тумба шлагбаума Гранд с: приводом 1/300-1500, блоком электроники "цифра-1" (IP54), ПУ 1кн и СЛ | 1 | 70820 | 84460 |
К6 | Стрела 6м (круглого сечения с функцией "антиветер"Ø60мм) со светоотражающими наклейками | 1 | 8460 | |||
KS | Крышка крепления круглой стрелы | 1 | 1230 | |||
ОР | Опорная стойка под стрелу (h=1м) | 1 | 3950 | |||
Шлагбаум автоматический Гранд с радиоуправлением | Шлагбаум для проезда 6 метров интенсивность работы 100% время открытия 6 сек. Управление с брелка | F6G | Тумба шлагбаума Гранд с: приводом 1/300-1500, блоком электроники "цифра-1" (IP54), ПУ 1кн и СЛ | 1 | 70820 | 88530 |
К6 | Стрела 6м (круглого сечения с функцией "антиветер"Ø60мм) со светоотражающими наклейками | 1 | 8460 | |||
KS | Крышка крепления круглой стрелы | 1 | 1230 | |||
R5403 | Радиоприемник 4-х канальный ( до 300 брелоков ) | 1 | 3190 | |||
T3401 | Брелок 4-х канальный (дальность действия до 40м) | 1 | 880 | |||
ОР | Опорная стойка под стрелу (h=1м) | 1 | 3950 | |||
Шлагбаум автоматический Пром-Стандарт-Арктик | Шлагбаум для проезда 4 метров интенсивность работы 100%, Повышенный ресурс работы время открытия 2,5 сек. | F4PCA | Тумба шлагбаума Пром-Стандарт-Арктик с: приводом 1/80-1000-А, блоком электроники "цифра-1" (IP54), ПУ 1кн и СЛ, креплением стрелы по центру | 1 | 137500 | 145465 |
K4(100) | Стрела 4м круглого сечения с функцией "антиветер" Ø100 мм со светоотражающими наклейками | 1 | 7965 | |||
Шлагбаум автоматический Пром-Гранд-Арктик | Шлагбаум для проезда 6 метров интенсивность работы 100%, Повышенный ресурс работы время открытия 6 сек. | F6PGA | Тумба шлагбаума Пром-Гранд-Арктик с: приводом 1/300-1500-А, блоком электроники "цифра-1" (IP54), ПУ 1кн и СЛ, креплением стрелы по центру | 1 | 140800 | 161560 |
K6(100) | Стрела 6м круглого сечения с функцией "антиветер" Ø100 мм со светоотражающими наклейками | 1 | 11960 | |||
OPB | Опорная стойка под стрелу до 8м (h=1) | 1 | 8800 | |||
Шлагбаум автоматический Пром-Бик-Арктик | Шлагбаум для проезда 6 метров интенсивность работы 100%, Повышенный ресурс работы время открытия 9 сек. | F8PBA | Тумба шлагбаума Пром-Биг-Арктик с: приводом 1/300-1500-А, блоком электроники "цифра-1", Частотный преобразователь (IP54), ПУ 1кн и СЛ, креплением стрелы по центру | 1 | 181940 | 206680 |
K8(100) | Стрела 8м круглого сечения с функцией "антиветер" Ø100 мм со светоотражающими наклейками | 1 | 15940 | |||
OPB | Опорная стойка под стрелу до 8м (h=1) | 1 | 8800 | |||
Шлагбаум автоматический скоростной Спринт | Шлагбаум 3 м интен-сть 100% открытие 0,8 - 1,5 сек. | F3S | Тумба шлагбаума Спринт с: приводом 1/80-1500, блоком электроники "цифра-1" (IP54), ПУ 1кн. и СЛ | 1 | 65200 | 71975 |
KS | Крышка крепления круглой стрелы | 1 | 1230 | |||
К3(60) | Стрела 3м (круглого сечения Ø60мм) с мягкой оболочкой и со светоотражающими наклейками | 1 | 5545 | |||
Шлагбаум автоматический скоростной Спринт с системой откидывания | Шлагбаум 3 м интен-сть 100% открытие 0,8 - 1,5 сек. | F3SZ | Тумба шлагбаума Спринт с: приводом 1/80-1500, блоком электроники "цифра-1" (IP54), ПУ 1кн. и СЛ | 1 | 65200 | 79205 |
SO | Система откидывания круглой стрелы с регулировкой усилия удержания и угла откидывания | 1 | 8460 | |||
К3(60) | Стрела 3м (круглого сечения Ø60мм) с мягкой оболочкой и со светоотражающими наклейками | 1 | 5545 | |||
Шлагбаум автоматический скоростной Спринт-Арктик | Шлагбаум 3 м интен-сть 100% открытие 0,8 - 1,5 сек. | F3SА | Тумба шлагбаума Арктик-Спринтс: приводом 1/80-1500-А, блоком электроники "цифра-1" (IP54), ПУ 1кн. и СЛ | 1 | 75250 | 82025 |
KS | Крышка крепления круглой стрелы | 1 | 1230 | |||
К3(60) | Стрела 3м (круглого сечения Ø60мм) с мягкой оболочкой и со светоотражающими наклейками | 1 | 5545 | |||
Шлагбаум автоматический скоростной Паркинг-Миг | Шлагбаум 3 м интен-сть 100% открытие 0,65 - 1,1 сек. | F3PM | Тумба шлагбаума Паркинг-Миг с: приводом 1/40-1500, БЭ "Цифра-1" (IP54), ПУ 1 кн., СЛ | 1 |
132660 |
139435 |
KS | Крышка крепления круглой стрелы | 1 | 1230 | |||
К3(60) | Стрела 3м (круглого сечения Ø60мм) с мягкой оболочкой и со светоотражающими наклейками | 1 | 5545 | |||
Шлагбаум автоматический скоростной Паркинг-Миг с системой откидывания | Шлагбаум 3 м интен-сть 100% открытие 0,65 - 1,1 сек. | F3PM | Тумба шлагбаума Паркинг-Миг с: приводом 1/40-1500, БЭ "Цифра-1" (IP54), ПУ 1 кн., СЛ | 1 | 132660 | 151240 |
SODP | Система откидывания круглой стрелы с датчиком положения | 1 | 13035 | |||
К3(60) | Стрела 3м (круглого сечения Ø60мм) с мягкой оболочкой и со светоотражающими наклейками | 1 | 5545 | |||
Шлагбаум автоматический Гранд, радиоуправление |
Шлагбаум автоматический Гранд, радиоуправление, вр.откр. 6 сек. |
F6G |
Тумба шлагбаума Гранд с: приводом , БЭ(IP54), ПУ 1кн. и СЛ |
1 | 70820 |
87120 |
К5 |
Стрела 5м (круглого сечения с функцией "антиветер"Ø60мм) со светоотражающими наклейками |
1 | 7050 | |||
KS | Крышка крепления круглой стрелы | 1 | 1230 | |||
R5403 | Радиоприемник 4-х канальный ( до 300 брелоков ) |
1 |
3190 | |||
T3401 | Брелок 4-х канальный (дальность действия до 40м) | 1 | 880 | |||
OP | Опорная стойка под стрелу (h=1м) | 1 | 3950 | |||
Шлагбаум автоматический скоростной Миг-4 |
Шлагбаум автоматический скоростной Миг-4, вр.откр.0,7 - 1,8 сек |
F4M |
Тумба шлагбаума Миг-4 с: приводом, БЭ(IP54), ПУ 1 кн., СЛ,частотным преобразователем |
1 | 153725 | 160600 |
KS | Крышка крепления круглой стрелы | 1 | 1230 | |||
K4 | Стрела 4м (круглого сечения Ø60мм) со светоотражающими наклейками | 1 | 5645 | |||
Шлагбаум автоматический скоростной Миг-6 | Шлагбаум автоматический скоростной Миг-6, вр.откр.0,7 - 4 сек | F6M | Тумба шлагбаума Миг-6 с: приводом, БЭ(IP54), ПУ 1 кн., СЛ,частотным преобразователем | 1 | 161410 | 171100 |
KS | Крышка крепления круглой стрелы | 1 | 1230 | |||
K6 |
Стрела 6м (круглого сечения Ø60мм) со светоотражающими наклейками |
1 | 8460 |
* точную стоимость шлагбаумов смотрите в нашем прайс листе
В основе шлагбаума ФАНТОМ лежит кулисно-рычажный механизм, который преобразует вращательное движение кулачка в возвратно-поступательное движение водила, передающееся на стрелу шлагбаума. Преимуществами этого механизма являются:
Все шлагбаумы ФАНТОМ оборудованы электромеханическим приводом на основе червячного редуктора закрытого типа с масляной ванной и асинхронного двигателя общепромышленного назначения (без щеток). Мотор – редуктор позволяет шлагбауму двигаться со 100%-ой интенсивностью. Проведенные теcты показали, что шлагбаум с любой длиной стрелы способен двигаться практически бесконечно. График зависимости температуры от времени работы входит в пологую часть при температуре 109 градусов Цельсия, дальнейшего нагрева не происходит, а при этой температуре все механизмы и составляющие части шлагбаума работают стабильно.
ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Если у Вас возникли вопросы, позвоните нашим менеджерам по телефону: 8 (812) 679-98-98
Завод шлагбаумов Фантом. Автоматические шлагбаумы.
Политика конфиденциальности © 2011 - 2018. |
Санкт-Петербург, Михайловский пер., д. 7А
|
Телефон: +7 (812) 679-98-98 |
|